2023年FIFA世界排名实时更新(截至10月)
最新全球排名TOP10
排名 | 国家/地区 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | +39 | 1972 |
2 | 阿根廷 | +27 | 1947 |
3 | 法国 | +15 | 1825 |
4 | 西班牙 | +12 | 1775 |
5 | 葡萄牙 | +11 | 1756 |
6 | 英格兰 | +9 | 1707 |
7 | 德国 | +8 | 1689 |
8 | 意大利 | +6 | 1667 |
9 | 荷兰 | +5 | 1653 |
10 | 克罗地亚 | +4 | 1647 |
关键变化分析
- 巴西取代阿根廷重返榜首(净胜球+39)
- 阿根廷跌至第2(净胜球+27)
- 法国保持稳定(净胜球+15)
- 西班牙(净胜球+12)
- 葡萄牙(净胜球+11)
亚洲球队表现
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
12 | 日本 | 1528 |
13 | 伊朗 | 1519 |
14 | 韩国 | 1502 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1495 |
欧洲球队动态
- 英格兰(积分1707)
- 德国(积分1689)
- 意大利(积分1667)
- 荷兰(积分1653)
南美球队数据
排名 | 国家 | 净胜球 |
---|---|---|
5 | 乌拉圭 | +11 |
7 | 秘鲁 | +8 |
9 | 智利 | +4 |
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-11225.html
最新评论
暂无评论