1973年阴历与阳历对照表
基本对照信息
1973年为农历癸丑年(牛年),全年包含354天。主要节气与节日如下:
- 春节:阳历2月10日(农历正月初一)
- 清明节:阳历4月5日(农历三月初八)
- 端午节:阳历6月18日(农历五月初五)
- 中秋节:阳历9月23日(农历八月十五)
- 冬至:阳历12月22日(农历十一月廿五)
详细对照表
阳历月份 | 阳历日期 | 农历月份 | 农历日期 |
1月 | 1日-31日 | 腊月 | 三十至廿九 |
2月 | 1日-28日 | 正月 | 初一至廿八 |
3月 | 1日-31日 | 二月 | 初一至廿九 |
4月 | 1日-30日 | 三月 | 初一至廿九 |
5月 | 1日-31日 | 四月 | 初一至廿九 |
6月 | 1日-30日 | 五月 | 初一至廿八 |
7月 | 1日-31日 | 六月 | 初一至廿九 |
8月 | 1日-31日 | 七月 | 初一至廿九 |
9月 | 1日-30日 | 八月 | 初一至廿八 |
10月 | 1日-31日 | 九月 | 初一至廿九 |
11月 | 1日-30日 | 十月 | 初一至廿八 |
12月 | 1日-31日 | 十一月 | 初一至廿九 |
数据依据《中国农历日历》1973年版整理
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1176.html
最新评论
暂无评论