2019年NBA常规赛战绩排名总览
西部联盟
2018-2019赛季西部联盟排名如下:
名次 | 球队 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 季后赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 60 | 22 | 73.5% | 西部决赛败给湖人 |
2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 69.5% | 西部首轮胜国王 |
3 | 洛杉矶快船 | 57 | 25 | 69.5% | 西部首轮胜太阳 |
4 | 波特兰开拓者 | 54 | 28 | 65.9% | 西部次轮败给湖人 |
5 | 休斯顿火箭 | 53 | 29 | 64.4% | 西部首轮败给勇士 |
6 | 圣安东尼奥马刺 | 53 | 29 | 64.4% | 西部次轮败给勇士 |
7 | 萨克拉门托国王 | 51 | 31 | 62.2% | 西部首轮败给掘金 |
8 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 32 | 60.9% | 西部首轮败给快船 |
东部联盟
2018-2019赛季东部联盟排名如下:
名次 | 球队 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 季后赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布鲁克林篮网 | 52 | 30 | 63.5% | 东部半决赛败给凯尔特人 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 51 | 31 | 62.2% | 东部决赛败给猛龙 |
3 | 迈阿密热火 | 50 | 32 | 60.9% | 东部首轮败给雄鹿 |
4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 32 | 60.9% | 东部首轮败给凯尔特人 |
5 | 芝加哥公牛 | 49 | 33 | 59.8% | 东部首轮败给雄鹿 |
6 | 华盛顿奇才 | 48 | 34 | 58.5% | 东部首轮败给76人 |
7 | 多伦多猛龙 | 47 | 35 | 57.3% | 东部冠军 |
8 | 费城76人 | 47 | 35 | 57.3% | 东部首轮败给奇才 |
季后赛最终结果
- 总冠军:多伦多猛龙(4-2击败金州勇士)
- 总决赛MVP:勒布朗·詹姆斯
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12531.html
最新评论
暂无评论