2023-2024赛季NBA球员个人实力排名解析
综合实力TOP 10榜单
排名 | 球员 | 所属球队 | 关键指标 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | PER 28.3 | 球权使用率37% | 3+1+2数据 |
2 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 真实命中率52.1% | 场均34.2分 |
3 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 盖帽2.9次/场 | 球队进攻核心 |
4 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 净效率值+18.5 | 抢断1.2次/场 |
5 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 传球成功率87% | 球队组织核心 |
攻防能力专项分析
得分威胁榜
- 杜兰特:无解中远投(三分命中率42.7%)
- 字母哥:突破上篮效率第一(命中率58.3%)
- 塔图姆:空位三分命中率41.2%
防守影响力榜
- 科怀·伦纳德:防守效率值108(联盟最低)
- 鲁迪·戈贝尔:盖帽次数联盟第一
- 约基奇:护框效率值+12.7
关键数据对比
球员 | PER | TS% | ORtg | BLK |
---|---|---|---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 28.3 | 62.4 | 128.7 | 1.1 |
乔尔·恩比德 | 27.8 | 61.9 | 128.2 | 2.9 |
安东尼·戴维斯 | 26.5 | 61.2 | 127.4 | 1.8 |
未来上升空间
- 东契奇:需提升防守专注度(防守效率值115)
- 塔图姆:三分命中率需突破45%大关
- 文班亚马:投射开发将决定上限
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12605.html
最新评论
暂无评论