2021 NBA常规赛总得分榜及数据分析
得分榜TOP 10球员
2021赛季NBA常规赛总得分排名如下:
排名 | 球员姓名 | 所属球队 | 总得分 | 效率值(PER) |
---|---|---|---|---|
1 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 2731分 | 27.3 |
2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 2719分 | 27.1 |
3 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 2698分 | 26.8 |
4 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 2658分 | 26.5 |
5 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 2632分 | 26.3 |
6 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺 | 2589分 | 25.9 |
7 | nba | 波士顿凯尔特人 | 2558分 | 25.7 |
8 | nba | 明尼苏达森林狼 | 2535分 | 25.5 |
9 | nba | 波特兰开拓者 | 2512分 | 25.3 |
10 | nba | 丹佛掘金 | 2498分 | 25.1 |
关键数据解读
- 安东尼·戴维斯以场均28.3分成为唯一突破场均30分大关的球员
- 湖人队与雄鹿队包揽前两名,两队总得分占比达43.6%
- PER效率值TOP 3均来自湖人、雄鹿、火箭三支球队
数据来源:NBA官网(2022年1月更新)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12622.html
最新评论
暂无评论