1989年农历与公历对照表
重要农历节日
- 春节:阳历1月28日,农历正月初一
- 清明节:阳历4月4日,农历三月八日
- 端午节:阳历6月9日,农历五月初五
- 中秋节:阳历10月6日,农历八月十五
- 冬至:阳历12月21日,农历十一月廿四
二十四节气对照
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
立春 | 2月4日 | 腊月廿九 |
雨水 | 2月19日 | 正月初二 |
惊蛰 | 3月6日 | 正月十五 |
春分 | 3月21日 | 二月十九 |
清明 | 4月4日 | 三月八日 |
谷雨 | 4月20日 | 三月廿二 |
立夏 | 5月6日 | 四月十五 |
小满 | 5月21日 | 四月廿九 |
芒种 | 6月7日 | 五月十三 |
夏至 | 6月22日 | 五月廿八 |
小暑 | 7月7日 | 六月初二 |
大暑 | 7月23日 | 六月初十七 |
立秋 | 8月8日 | 七月十二 |
处暑 | 8月23日 | 七月廿七 |
白露 | 9月8日 | 八月初二 |
秋分 | 9月23日 | 八月十七 |
寒露 | 10月8日 | 九月初二 |
霜降 | 10月23日 | 九月初十七 |
立冬 | 11月7日 | 十月十二 |
小雪 | 11月22日 | 十月廿七 |
大雪 | 12月7日 | 冬月十一 |
冬至 | 12月22日 | 冬月廿五 |
小寒 | 1月5日 | 腊月三十 |
大寒 | 1月20日 | 正月五日 |
节气与节日对照说明
表格中节气日期依据《1989年农历公历对照表》整理,农历日期采用传统干支纪日法标注。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1415.html
最新评论
暂无评论