2008年中国传统节日与节气对照表
一、法定节假日
2008年共有11个法定节假日,总假期达9天
- 1月1日 - 元旦节
- 2月9日 - 春节(除夕)
- 2月10日-17日 - 春节假期
- 4月4日-6日 - 清明节
- 5月1日-3日 - 劳动节
- 6月1日 - 儿童节
- 8月8日-12日 - 奥运会假期
- 9月10日 - 教师节
- 10月1日-7日 - 国庆节
- 12月31日 - 跨年
二、传统节气
节气 | 日期 | 气候特点 |
立春 | 2月4日 | 阳气初升,万物复苏 |
雨水 | 2月19日 | 降水增多,润泽万物 |
惊蛰 | 3月5日 | 春雷乍响,虫蛇苏醒 |
春分 | 3月20日 | 昼夜均等,阴阳平衡 |
清明 | 4月4日 | 扫墓祭祖,气候转暖 |
谷雨 | 4月20日 | 春雨绵绵,利于插秧 |
立夏 | 5月6日 | 万物繁茂,进入盛夏 |
小满 | 5月21日 | 麦粒渐满,雨水增多 |
芒种 | 6月5日 | 麦收时节,蝉鸣阵阵 |
夏至 | 6月21日 | 日长夜短,蝉鸣最盛 |
小暑 | 7月7日 | 暑气初显,高温预警 |
大暑 | 7月23日 | 一年最热时段 |
立秋 | 8月7日 | 暑热渐退,秋意初现 |
处暑 | 8月23日 | 暑气结束,雨水渐多 |
白露 | 9月7日 | 昼夜温差增大 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,秋高气爽 |
寒露 | 10月8日 | 露水凝结,气候转凉 |
霜降 | 10月23日 | 露凝为霜,秋收关键期 |
立冬 | 11月7日 | 万物休养,进入寒冬 |
小雪 | 11月22日 | 初雪降临,气温骤降 |
大雪 | 12月7日 | 降雪增多,注意防寒 |
冬至 | 12月21日 | 阴阳交汇,进入年尾 |
三、历史纪念日
- 5月12日 - 汶川地震(8.0级)
- 8月8日 - 北京奥运会开幕
- 9月27日 - 三星堆遗址新发现
- 12月31日 - 2008-2009冰冻灾害
数据来源:《2008年中国节假日安排通知》及《中国气象局年度气候报告》
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1795.html
最新评论
暂无评论