2006年中国全年节日与节气日历
一、法定节假日安排
2006年共有11天法定节假日,按时间顺序排列如下:
- 1月29日 春节(农历正月初一)
- 4月4日 清明节
- 5月20日 端午节
- 9月15日 中秋节
- 10月1日-7日 国庆节(共7天)
二、二十四节气信息
节气名称 | 公历日期 |
立春 | 2月4日 |
雨水 | 2月19日 |
惊蛰 | 3月5日 |
春分 | 3月20日 |
清明 | 4月4日 |
谷雨 | 4月20日 |
立夏 | 5月5日 |
小满 | 5月21日 |
芒种 | 6月5日 |
夏至 | 6月21日 |
小暑 | 7月7日 |
大暑 | 7月23日 |
立秋 | 8月7日 |
处暑 | 8月23日 |
白露 | 9月7日 |
秋分 | 9月23日 |
寒露 | 10月8日 |
霜降 | 10月23日 |
立冬 | 11月7日 |
小雪 | 11月22日 |
大雪 | 12月7日 |
冬至 | 12月21日 |
小寒 | 1月5日 |
大寒 | 1月20日 |
数据来源:《中国法定节假日安排》及《中国传统历法》
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19679.html
最新评论
暂无评论