2023年重要节日与节气对照表
一、法定节假日
- 元旦:1月1日(星期日)
- 春节:1月22日(星期日)至1月28日(星期六)
- 清明节:4月5日(星期三)
- 劳动节:4月29日(星期六)至5月3日(星期三)
- 端午节:6月22日(星期四)
- 中秋节:9月29日(星期五)
二、二十四节气
节气名称 | 日期 | 气候特点 |
---|---|---|
小寒 | 1月5日 | 进入严寒阶段 |
大寒 | 1月20日 | 一年中最冷的时段 |
立春 | 2月3日 | 万物复苏开始 |
雨水 | 2月18日 | 降水逐渐增多 |
惊蛰 | 3月5日 | 春雷始鸣 |
春分 | 3月20日 | 昼夜平分 |
清明 | 4月4日 | 扫墓祭祖高峰期 |
谷雨 | 4月20日 | 降水明显增多 |
立夏 | 5月5日 | 正式进入夏季 |
小满 | 5月20日 | 麦粒渐满未完全 |
芒种 | 6月5日 | 麦类开始成熟 |
夏至 | 6月21日 | 北半球白昼最长 |
小暑 | 7月7日 | 暑热开始显现 |
大暑 | 7月22日 | 一年最热时段 |
立秋 | 8月7日 | 万物开始收敛 |
处暑 | 8月23日 | 暑气渐退 |
白露 | 9月7日 | 露水增多 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分 |
寒露 | 10月8日 | 露水寒凉 |
霜降 | 10月23日 | 初霜出现 |
立冬 | 11月7日 | 正式进入冬季 |
小雪 | 11月22日 | 开始下雪 |
大雪 | 12月7日 | 降雪增多 |
冬至 | 12月22日 | 北半球白昼最短 |
三、传统节日
1. 中秋节
日期:9月29日(星期五)
习俗:赏月、吃月饼、家庭团聚
注意事项:避免在月亮升起前使用圆形器皿
2. 端午节
日期:6月22日(星期四)
习俗:赛龙舟、吃粽子、挂艾草
注意事项:五色线需在端午前夜系于手腕
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19695.html
最新评论
暂无评论