1965年公历与农历对照表(60年周期)
基础信息
公元1965年对应农历乙巳蛇年,属60年一轮回的甲子周期。全年包含365天,为平年无闰月。
节气与节日
- 春节:2月4日(农历正月初一)
- 清明节:4月4日(公历日期浮动±3天)
- 端午节:6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:9月13日(农历八月十五)
月历对照表
公历月份 | 农历月份 | 节气分布 |
---|---|---|
1月 | 腊月(十一月) | 小寒(1/5)、大寒(1/20) |
2月 | 正月 | 立春(2/3)、雨水(2/18) |
3月 | 二月 | 惊蛰(3/5)、春分(3/20) |
4月 | 三月 | 清明(4/4)、谷雨(4/19) |
5月 | 四月 | 立夏(5/5)、小满(5/20) |
6月 | 五月 | 芒种(6/5)、夏至(6/21) |
7月 | 六月 | 小暑(7/7)、大暑(7/22) |
8月 | 七月 | 立秋(8/7)、处暑(8/22) |
9月 | 八月 | 白露(9/7)、秋分(9/23) |
10月 | 九月 | 寒露(10/8)、霜降(10/23) |
11月 | 十月 | 立冬(11/7)、小雪(11/22) |
12月 | 十一月 | 大雪(12/7)、冬至(12/22) |
特殊日期
- 世界卫生日:4月7日
- 国际劳动节:5月1日
- 国庆节:10月1日
数据来源:《中国农历万年历》2019修订版、国家天文台天文历法数据库
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19733.html
最新评论
暂无评论