1961年万年历节气与月份分布
年份整体概况
1961年属农历辛丑牛年,全年共包含24个节气,均匀分布在12个月份中。
月份节气分布
月份 | 节气 | 公历日期 |
---|---|---|
正月 | 立春 | 2月3日 |
二月 | 雨水 | 2月18日 |
三月 | 惊蛰 | 3月5日 |
四月 | 清明 | 4月4日 |
五月 | 谷雨 | 4月20日 |
六月 | 小满 | 5月21日 |
七月 | 芒种 | 6月5日 |
八月 | 夏至 | 6月21日 |
九月 | 小暑 | 7月7日 |
十月 | 大暑 | 7月23日 |
冬月 | 立秋 | 8月7日 |
腊月 | 处暑 | 8月23日 |
正月 | 白露 | 9月7日 |
二月 | 秋分 | 9月23日 |
三月 | 寒露 | 10月8日 |
四月 | 霜降 | 10月24日 |
五月 | 立冬 | 11月7日 |
六月 | 小雪 | 11月22日 |
七月 | 大雪 | 12月7日 |
八月 | 冬至 | 12月22日 |
九月 | 小寒 | 1月5日 |
十月 | 大寒 | 1月20日 |
特殊日期标注
- 2月3日:立春节气,公历新年开始后首个节气
- 8月23日:处暑节气,全年最晚的节气之一
- 12月22日:冬至节气,北半球白昼最短日
注:本表数据来源于《1961年农历万年历》及《中国天文年表》
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19820.html
最新评论
暂无评论