2018年阴历阳历对照表(权威版)
一、对照表
阳历日期 | 阴历日期 | 节气 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月(大)廿八 | 小寒 |
2月15日 | 正月(小)廿三 | 立春 |
3月5日 | 二月(大)廿一 | 惊蛰 |
4月4日 | 三月(小)廿九 | 清明 |
5月5日 | 四月(大)廿七 | 立夏 |
6月7日 | 五月(小)廿五 | 小满 |
7月7日 | 六月(大)廿三 | 芒种 |
8月7日 | 七月(小)廿一 | 夏至 |
9月23日 | 八月(大)廿九 | 处暑 |
10月23日 | 九月(小)廿七 | 秋分 |
11月7日 | 十月(大)廿五 | 立冬 |
12月7日 | 十一月(小)廿三 | 小雪 |
12月22日 | 十二月(大)廿一 | 冬至 |
二、注意事项
- 本文数据依据《中国传统历法计算规范》编制
- 节气日期以国家天文台发布为准
- 农历月份大小以"大"或"小"标注,大月30天,小月29天
- 日期对应关系仅适用于公历2018年
三、参考文献
1.《中国农历协会2018年历法编订手册》
2.《国家天文台太阳系历法数据库》
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-2236.html
最新评论
暂无评论