2019年中国名企综合排名及行业分布分析
一、综合排名前十名
排名 | 企业名称 | 行业 | 营收(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 国家电网 | 能源电力 | 7532.2 |
2 | 中石油 | 能源化工 | 6583.2 |
3 | 中国移动 | 通信服务 | 5838.4 |
4 | 华为技术有限公司 | 信息科技 | 5986.4 |
5 | 中国建筑 | 建筑工程 | 4932.1 |
6 | 中国石化 | 能源化工 | 4453.6 |
7 | 中国平安 | 金融保险 | 4283.2 |
8 | 腾讯控股 | 信息科技 | 4138.2 |
9 | 中国铁建 | 建筑工程 | 4021.5 |
10 | 阿里巴巴集团 | 互联网服务 | 3943.6 |
二、行业分布特点
- 能源电力行业占比21.3%(3家企业)
- 信息科技行业占比19.6%(3家企业)
- 金融保险行业占比12.4%(2家企业)
- 建筑工程行业占比11.8%(2家企业)
三、区域分布特征
区域 | 企业数量 | 占比 |
---|---|---|
京津冀 | 6 | 15.4% |
长三角 | 8 | 20.5% |
珠三角 | 7 | 17.9% |
其他区域 | 19 | 48.2% |
四、重点企业运营特点
头部企业普遍呈现三大特征:
- 研发投入强度平均达5.2%
- 跨行业并购案例同比增长37%
- 数字化业务营收占比突破25%
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-2267.html
最新评论
暂无评论