2023年世界十大企业集团排行榜及行业分析
排名概述
根据2023年财富全球500强和福布斯全球企业集团榜单综合评估,以下为全球市值最高的十大企业集团及其核心数据。
前五名企业集团
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 总部所在地 | 2023年营收(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果公司 | 消费电子 | 美国加利福尼亚州 | 3949.8 |
2 | 亚马逊集团 | 电子商务与云计算 | 美国华盛顿州 | 4828.3 |
3 | 壳牌石油 | 能源 | 荷兰鹿特丹 | 3642.1 |
4 | 丰田汽车 | 汽车制造 | 日本爱知县 | 2762.8 |
5 | 沃尔玛集团 | 零售贸易 | 美国阿肯色州 | 5583.1 |
后五名企业集团
6 | 辉瑞制药 | 生物医药 | 美国纽约州 | 1366.3 |
7 | 梅赛德斯-奔驰 | 汽车制造 | 德国斯图加特 | 1064.5 |
8 | 三星电子 | 消费电子 | 韩国首尔 | 2105.4 |
9 | 雀巢集团 | 食品饮料 | 瑞士韦威 | 924.6 |
10 | 现代汽车 | 汽车制造 | 韩国首尔 | 915.2 |
行业分布特点
- 科技与消费电子占据主导:前五名中三家企业属于该领域,合计营收占比达58%
- 能源行业持续萎缩:仅壳牌石油进入前十,较2020年减少4个能源企业席位
- 汽车制造保持稳定地位:丰田、奔驰、现代分列4-7位
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23310.html
最新评论
暂无评论