世界杯冠亚军历史数据总览
历届世界杯冠军与亚军名单
年份 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
1938 | 意大利 | 匈牙利 |
1950 | 乌拉圭 | 巴西 |
1954 | 西德 | 匈牙利 |
1958 | 巴西 | 瑞典 |
1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
1966 | 英格兰 | 西德 |
1970 | 巴西 | 意大利 |
1974 | 西德 | 荷兰 |
1978 | 阿根廷 | 荷兰 |
1982 | 西德 | 阿根廷 |
1986 | 阿根廷 | 西德 |
1990 | 西德 | 阿根廷 |
1994 | 巴西 | 意大利 |
1998 | 法国 | 巴西 |
2002 | 巴西 | 德国 |
2006 | 意大利 | 法国 |
2010 | 西班牙 | 荷兰 |
2014 | 德国 | 阿根廷 |
2018 | 法国 | 克罗地亚 |
2022 | 阿根廷 | 法国 |
冠军国家分布
- 巴西(5次)
- 德国(4次)
- 阿根廷(3次)
- 意大利(3次)
- 法国(2次)
- 乌拉圭(2次)
- 英格兰(1次)
- 西班牙(1次)
- 荷兰(1次)
- 捷克斯洛伐克(1次)
- 瑞典(1次)
亚军国家分布
- 巴西(5次)
- 德国(4次)
- 阿根廷(3次)
- 意大利(3次)
- 法国(2次)
- 荷兰(3次)
- 西班牙(1次)
- 英格兰(1次)
- 克罗地亚(1次)
- 乌拉圭(1次)
- 瑞典(1次)
(来源:FIFA官方数据)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23496.html
最新评论
暂无评论