世界杯冠军球队历史排名(1950-2022)
按夺冠次数排序
- 巴西(5次)
- 德国(4次)
- 意大利(4次)
- 法国(2次)
- 阿根廷(2次)
- 西班牙(1次)
- 英格兰(1次)
- 荷兰(2次)
按夺冠年份排序
年份 | 冠军 | 关键球员 | 成绩亮点 |
---|---|---|---|
1950 | 巴西 | 加林查 | 首届世界杯冠军 |
1954 | 西德 | 梅阿查 | 首次采用越位规则 |
1958 | 巴西 | 贝利 | 首次小组赛制 |
1962 | 巴西 | 加林查 | 连续两届夺冠 |
1970 | 巴西 | 贝利 | 第三次夺冠 |
1994 | 美国 | 巴西 | 首支非欧洲球队夺冠 |
2002 | 巴西 | 罗纳尔多 | 第五次夺冠 |
2014 | 德国 | 克罗斯 | 首支卫冕冠军 |
2018 | 法国 | 格列兹曼 | 首次本土夺冠 |
2022 | 阿根廷 | 梅西 | 第三次夺冠 |
数据来源
国际足联官方档案(FIFA, 2023)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23553.html
最新评论
暂无评论