东阿县15天天气预报
总体天气趋势
预计未来15天以多云转晴为主,偶有阵雨,气温在15℃至28℃之间波动。强降水天气暂无预报。
详细天气预报
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力风向 | 湿度 |
7月1日 | 多云(局部有阵雨) | 16℃~26℃ | 3级东北风 | 65%-75% |
7月2日 | 晴 | 18℃~28℃ | 2级西南风 | 55%-70% |
7月3日 | 多云 | 17℃~25℃ | 4级东南风 | 60%-80% |
7月4日 | 阵雨转多云 | 20℃~27℃ | 3级西北风 | 70%-85% |
7月5日 | 晴 | 19℃~29℃ | 2级东南风 | 50%-65% |
7月6日 | 多云 | 21℃~30℃ | 3级西南风 | 55%-75% |
7月7日 | 雷阵雨 | 22℃~31℃ | 4级东北风 | 70%-90% |
7月8日 | 晴 | 23℃~33℃ | 2级西北风 | 45%-60% |
7月9日 | 多云 | 24℃~32℃ | 3级东南风 | 55%-70% |
7月10日 | 阵雨转晴 | 25℃~30℃ | 4级西南风 | 65%-80% |
7月11日 | 晴 | 26℃~34℃ | 2级东北风 | 50%-65% |
7月12日 | 多云 | 27℃~35℃ | 3级东南风 | 55%-75% |
7月13日 | 雷阵雨 | 28℃~33℃ | 4级西南风 | 70%-85% |
7月14日 | 晴 | 29℃~36℃ | 2级西北风 | 45%-60% |
7月15日 | 多云 | 30℃~38℃ | 3级东南风 | 55%-70% |
注意事项
防暑防晒
7月8日-15日紫外线指数较高(4级以上),建议外出时做好防晒措施,佩戴太阳镜和遮阳帽。
降雨提示
- 7月4日、7月7日、7月10日可能有短时强降雨,请注意携带雨具
- 雷雨天气需防范雷电伤害,避免在空旷处停留
健康建议
昼夜温差较大(日温差达10℃以上),建议采用“洋葱式穿衣法”,并注意补充水分。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-24257.html
最新评论
暂无评论