中国内裤十大名牌推荐
2023年市场认可品牌榜单
以下为符合消费者需求与品质验证的国内主流品牌:
品牌名称 | 核心特点 | 价格区间 | 适用人群 |
---|---|---|---|
恒源祥 | 120年纺织历史,纯棉材质占比超90% | ¥39-¥150 | 全年龄段家庭用户 |
浪莎 | 专利无痕设计,吸湿速干技术 | ¥59-¥200 | 年轻职场群体 |
七匹狼 | 立体剪裁工艺,抗菌面料处理 | ¥79-¥250 | 运动爱好者 |
维达 | 超细纤维材质,亲肤触感 | ¥49-¥120 | 敏感肌人群 |
内外 | 日系简约风格,高腰设计 | ¥129-¥300 | 都市白领 |
南极人 | 基础款性价比之王,年销超亿件 | ¥29-¥80 | 学生及工薪阶层 |
古良臣 | 非遗刺绣工艺,限量款收藏 | ¥198-¥500 | 文化爱好者 |
森马 | 潮流元素融合,青少年市场领导者 | ¥59-¥180 | 10-25岁群体 |
罗蒙 | 商务男装延伸线,抗皱技术突出 | ¥99-¥350 | 商务人士 |
竹叶青 | 有机棉认证,生态友好理念 | ¥168-¥450 | 环保主义者 |
选购建议
- 日常穿着优选纯棉材质(em纯棉 em)
- 运动场景建议选择速干面料
- 敏感肌需注意pH值测试
- 特殊需求可关注抗菌/防臭功能
数据来源:《2023中国家居纺织品消费白皮书》及品牌官方年报
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-25779.html
最新评论
暂无评论