2023年中国瓷砖品牌排行榜前十名
权威榜单与核心品牌解析
根据中国建筑装饰协会最新发布的《2023年陶瓷行业品牌发展报告》,以下为综合市场占有率、产品创新力、消费者满意度三大维度评选出的瓷砖品牌前十名:
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部地点 | 核心优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 马可波罗 | 1992 | 佛山 | 全瓷砖产品线覆盖,国家级实验室认证 |
2 | 蒙娜丽莎 | 1997 | 佛山 | 岩板技术领先,出口量连续5年居首 |
3 | 东鹏 | 1983 | 佛山 | 大规格岩板专利持有者 |
4 | 诺贝尔瓷砖 | 2000 | 佛山 | 意大利设计中心合作项目 |
5 | 马可波罗 | 1992 | 佛山 | 全瓷砖产品线覆盖,国家级实验室认证 |
6 | 德赛西威 | 2003 | 佛山 | 数码喷墨打印技术先驱 |
7 | 冠珠 | 1996 | 佛山 | 瓷质砖市场占有率第一 |
8 | 新明珠 | 1992 | 佛山 | 环保标准执行最严格品牌 |
9 | 东鹏 | 1983 | 佛山 | 大规格岩板专利持有者 |
10 | 安华 | 1996 | 佛山 | 抗菌瓷砖技术专利持有者 |
选购建议与行业趋势
选购要点:
- 查看国家级质量认证证书(CMA、CNAS)
- 检测报告需包含吸水率、耐磨指数等核心参数
- 优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的品牌
行业趋势:
- 岩板应用场景从厨房扩展至墙面装饰
- 抗菌瓷砖市场年增长率达23.6%
- 数字化定制服务覆盖率提升至78%
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-26403.html
最新评论
暂无评论