2021年中国台风一览表
按生成时间排序
- 5月
- 7-8月
- 9-10月
- 11月
7-8月主要台风
台风名称 | 生成时间 | 路径特征 | 最大风力 | 影响地区 |
---|---|---|---|---|
烟花 | 2021-07-23 | 北移偏西路径 | 17级 | 浙江、江苏沿海 |
查巴文 | 2021-08-03 | 转向西北路径 | 16级 | 福建、广东沿海 |
白鹿 | 2021-08-12 | 沿海登陆后北上 | 15级 | 福建、浙江 |
9-10月台风
台风名称 | 生成时间 | 路径特征 | 最大风力 | 影响地区 |
---|---|---|---|---|
南玛都 | 2021-09-13 | 远海生成西行 | 16级 | 海南、广西 |
杜苏芮 | 2021-09-25 | 快速增强北上 | 17级 | 河北、天津 |
小犬 | 2021-10-03 | 转向东北路径 | 15级 | 辽宁、吉林 |
风力等级说明
- 12级:强热带风暴
- 13-14级:台风
- 15-16级:强台风
- 17级以上:超强台风
防御建议
台风影响期间请遵守:1. 停止海上作业;2. 避免靠近海岸线;3. 关注气象预警。具体数据参考《中国气象局2021年台风年鉴》。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-3286.html
最新评论
暂无评论