2022年黄历属相日历参考表
月份划分与属相对应
根据《黄历日历2022》记载,全年属相日期划分如下:
月份 | 属相日期 |
---|---|
1月 | 属鼠(1.1-1.19) 属牛(1.20-2.6) |
2月 | 属虎(2.7-3.4) 属兔(3.5-3.22) |
3月 | 属龙(3.23-4.9) 属蛇(4.10-4.27) |
4月 | 属马(4.28-5.15) 属羊(5.16-5.3) |
5月 | 属猴(5.4-5.21) 属鸡(5.22-6.8) |
6月 | 属狗(6.9-6.26) 属猪(6.27-7.14) |
7月 | 属鼠(7.15-7.2) 属牛(7.3-7.20) |
8月 | 属虎(7.21-8.7) 属兔(8.8-8.25) |
9月 | 属龙(8.26-9.12) 属蛇(9.13-9.30) |
10月 | 属马(10.1-10.18) 属羊(10.19-11.5) |
11月 | 属猴(11.6-11.23) 属鸡(11.24-12.1) |
12月 | 属狗(12.2-12.19) 属猪(12.20-12.31) |
注意事项
- 日期标注:属相日期为农历对应公历转换结果
- 文献依据:参考《黄历日历2022》农历公历对照表
- 实际使用时请以官方日历为准
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-4662.html
最新评论
暂无评论