2022-2023赛季意大利足球甲级联赛积分榜
最终积分排名
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | AC米兰89 | 29胜6平3负 | |
2 | 那不勒斯88 | 30胜3平1负 | |
3 | 亚特兰大86 | 28胜6平6负 | |
4 | 国际米兰81 | 27胜4平5负 |
中游球队表现
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
5 | 尤文图斯80 | 26胜4平6负 | |
6 | 拉齐奥78 | 25胜5平7负 | |
7 | 桑普多利亚77 | 24胜5平7负 | |
8 | 佛罗伦萨76 | 23胜6平7负 |
下游球队情况
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
9 | 博洛尼亚75 | 22胜6平8负 | |
10 | 都灵74 | 21胜7平6负 | |
11 | 卡利亚里73 | 20胜7平5负 | |
12 | 恩波利72 | 19胜5平8负 |
关键数据
- AC米兰以89分刷新队史单赛季积分纪录
- 那不勒斯实现意甲三连冠
- 意甲保级区球队共5支(13-17名)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-4682.html
最新评论
暂无评论