13星座日期对照表(科学文化参考)
星座日期对照
星座名称 | 日期范围 | 符号 | 守护星 |
---|---|---|---|
白羊座 | 3月21日-4月19日 | ♈ | 火星 |
金牛座 | 4月20日-5月20日 | ♉ | 金星 |
双子座 | 5月21日-6月20日 | ♊ | 水星 |
巨蟹座 | 6月21日-7月22日 | ♋ | 月球 |
狮子座 | 7月23日-8月22日 | ♌ | 太阳 |
处女座 | 8月23日-9月22日 | ♍ | 水星 |
天秤座 | 9月23日-10月22日 | ♎ | 金星 |
天蝎座 | 10月23日-11月21日 | ♏ | 冥王星 |
射手座 | 11月22日-12月21日 | ♐ | 木星 |
摩羯座 | 12月22日-1月19日 | ♑ | 土星 |
水瓶座 | 1月20日-2月18日 | ♒ | 天王星 |
双鱼座 | 2月19日-3月20日 | ♓ | 海王星 |
星座文化参考
星座划分基于阳历日期,由国际天文学联合会(IAU)于1928年正式确立。
性格特点参考
- 白羊座:行动力强,果断直接
- 金牛座:务实稳重,注重实际
- 双子座:思维敏捷,适应力佳
- 巨蟹座:情感细腻,重视家庭
注意事项
星座特质仅反映群体共性,个体差异受成长环境、教育背景等多重因素影响。
本表数据参考《占星学基础》(王立新,2021)及国际天文学联合会官方文件。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-761.html
最新评论
暂无评论