1968年农历与阳历对照表
1968年基本年份信息
1968年为农历戊申年(猴年),春节对应阳历2月17日,全年共354天。
1968年农历月份对照表
农历月份 | 阳历日期范围 | 节气/节日 |
---|---|---|
正月 | 1968-02-17 至 1968-03-17 | 立春(02-04)、惊蛰(03-05) |
二月 | 1968-03-18 至 1968-04-16 | 清明(04-04)、谷雨(04-20) |
三月 | 1968-04-17 至 1968-05-16 | 春分(04-05)、芒种(06-05) |
四月 | 1968-05-17 至 1968-06-15 | 立夏(05-06)、小满(06-21) |
五月 | 1968-06-16 至 1968-07-15 | 夏至(07-07)、小暑(07-23) |
六月 | 1968-07-16 至 1968-08-14 | 大暑(08-07)、立秋(08-23) |
七月 | 1968-08-15 至 1968-09-13 | 处暑(08-23)、白露(09-07) |
八月 | 1968-09-14 至 1968-10-12 | 秋分(09-23)、寒露(10-08) |
九月 | 1968-10-13 至 1968-11-11 | 霜降(10-23)、立冬(11-07) |
十月 | 1968-11-12 至 1968-12-10 | 小雪(11-22)、大雪(12-07) |
十一月 | 1968-12-11 至 1969-01-09 | 冬至(12-21)、小寒(01-05) |
十二月 | 1969-01-10 至 1969-02-08 | 大寒(01-20)、春节(02-17) |
1968年重要节气与节日
- 清明节:4月4日(阳历)
- 端午节:5月30日(农历五月初五,阳历未明确标注)
- 中元节:7月15日(农历七月十五,阳历未明确标注)
- 中秋节:9月15日(农历八月十五,阳历未明确标注)
- 重阳节:10月27日(农历九月初九,阳历未明确标注)
注意事项
本文节气数据参考《中国农历万年历》(王健民著),阳历日期依据国际标准历法计算,不涉及封建迷信内容。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1117.html
最新评论
暂无评论