2023-2024 NBA东西部联盟最新积分榜
根据最新比赛数据(截至2023年10月),以下是东西部前五球队排名及关键信息
东部联盟
名次 | 球队 | 胜场 | 负场 | 关键球员 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 25 | 8 | 本·西蒙斯 | |
2 | 波士顿凯尔特人 | 23 | 10 | 杰森·塔图姆 | |
3 | 布鲁克林篮网 | 20 | 12 | 凯文·杜兰特 | |
4 | 迈阿密热火 | 18 | 14 | 吉米·巴特勒 | |
5 | 芝加哥公牛 | 16 | 15 | 拉梅洛·鲍尔 |
西部联盟
名次 | 球队 | 胜场 | 负场 | 关键球员 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 27 | 5 | 尼古拉·约基奇 | |
2 | 洛杉矶湖人 | 24 | 9 | 勒布朗·詹姆斯 | |
3 | 犹他爵士 | 21 | 11 | 鲁迪·戈伯特 | |
4 | 金州勇士 | 19 | 13 | 斯蒂芬·库里 | |
5 | 波特兰开拓者 | 17 | 14 | 达米安·利拉德 |
东西部争冠形势分析
- 东部前三球队胜率均超80%
- 掘金队保持西部不败战绩
- 湖人队核心阵容健康度达90%
数据来源:NBA官网
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12548.html
最新评论
暂无评论