NBA历史数据排名全解析
1. 得分王历史排名
排名 | 球员 | 赛季 | 得分 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 2022-23 | 41.4 |
2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 1985-86 | 38.3 |
3 | 迈克尔·乔丹 | 1986-87 | 37.1 |
2. 篮板王历史排名
- 贾巴尔(1986-87):14.1篮板/场
- 沙奎尔·奥尼尔(2000-01):14.0篮板/场
- 拉里·伯德(1985-86):13.0篮板/场
3. 助攻王历史排名
排名 | 球员 | 赛季 | 助攻 |
1 | 奥斯卡·罗伯特森 | 1962-63 | 11.4 |
2 | 史蒂夫·纳什 | 2004-05 | 11.2 |
3 | 克里斯·保罗 | 2010-11 | 11.0 |
4. 抢断王历史排名
- 阿蒂斯·谢泼德(1983-84):4.02次/场
- 鲍勃·麦卡利斯特(1972-73):3.99次/场
- 德里克·罗斯(2008-09):3.38次/场
5. 盖帽王历史排名
排名 | 球员 | 赛季 | 盖帽 |
1 | 丹尼斯·罗德曼 | 1992-93 | 2.97 |
2 | 蒂姆·邓肯 | 2001-02 | 2.63 |
3 | 奥尼尔 | 2000-01 | 2.51 |
6. MVP历史排名
排名 | 球员 | 赛季 | 票数 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 2020-21 | 121 |
2 | 迈克尔·乔丹 | 1991-92 | 115 |
3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 1986-87 | 107 |
7. 总冠军历史排名
球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
波士顿凯尔特人 | 17次 | 2020 |
洛杉矶湖人 | 17次 | 2020 |
费城76人 | 18次 | 2023 |
数据来源:NBA官网、体育统计年鉴
转载请注明出处:
北京号
本文的链接地址:
http://m.gwyexam.net/post-12588.html
最新评论
暂无评论