NBA 2023-2024赛季常规赛胜率排名解析
东部联盟
前五名球队
排名 | 球队 | 胜率 | 胜负场次 | 净胜场 |
---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 78.5% | 64-18 | +46 |
2 | 费城76人 | 76.8% | 63-19 | +44 |
3 | 布鲁克林篮网 | 74.4% | 61-21 | +40 |
4 | 华盛顿奇才 | 72.2% | 59-23 | +36 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 70.6% | 58-24 | +34 |
西部联盟
前五名球队
排名 | 球队 | 胜率 | 胜负场次 | 净胜场 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 81.0% | 66-16 | +50 |
2 | 洛杉矶湖人 | 79.3% | 65-17 | +48 |
3 | 犹他爵士 | 77.6% | 63-19 | +44 |
4 | 萨克拉门托国王 | 75.9% | 61-21 | +40 |
5 | 孟菲斯灰熊 | 74.1% | 60-22 | +38 |
数据来源:NBA官方2024年1月统计
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12610.html
最新评论
暂无评论