1992年中国农历与公历对照表
1992年共366天,包含一个闰月(二月)。以下为全年农历与公历对照表:
公历日期 | 农历日期 | 节日/节气 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月(十二月)廿八 | 元旦 |
1月21日 | 腊月廿九 | |
1月22日 | 正月初一 | 春节 |
2月4日 | 正月十五 | 元宵节 |
4月4日 | 三月廿三 | 清明 |
5月5日 | 四月十四 | 立夏 |
6月6日 | 五月十五 | 端午节 |
7月23日 | 六月廿四 | 大暑 |
8月7日 | 七月十五 | 中元节 |
8月22日 | 八月廿三 | 处暑 |
9月15日 | 九月初四 | 中秋节 |
10月23日 | 十月廿五 | 霜降 |
11月7日 | 冬月廿五 | 立冬 |
12月6日 | 腊月十五 | 冬至 |
数据来源:《1992年中国农历日历》(国家天文台编订)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1453.html
最新评论
暂无评论