1998年农历五月日期对照表
公历与农历对照
1998年农历五月对应的公历日期范围为6月15日至7月14日,具体日期如下:
农历日期 | 公历日期 |
---|---|
初一日 | 6月15日 |
初二日 | 6月16日 |
初三日 | 6月17日 |
初四日 | 6月18日 |
初五日 | 6月19日 |
初六日 | 6月20日 |
初七日 | 6月21日 |
初八日 | 6月22日 |
初九日 | 6月23日 |
初十日 | 6月24日 |
十一日 | 6月25日 |
十二日 | 6月26日 |
十三日 | 6月27日 |
十四日 | 6月28日 |
十五日 | 6月29日 |
十六日 | 6月30日 |
十七日 | 7月1日 |
十八日 | 7月2日 |
十九日 | 7月3日 |
二十日 | 7月4日 |
二十一日 | 7月5日 |
二十三日 | 7月6日 |
二十四日 | 7月7日 |
二十五日 | 7月8日 |
二十六日 | 7月9日 |
二十七日 | 7月10日 |
二十八日 | 7月11日 |
二十九日 | 7月12日 |
三十日 | 7月13日 |
末日 | 7月14日 |
相关注意事项
- 此日历基于《中国传统历法研究》记载
- 端午节(农历五月初五)在1998年为公历6月22日
- 建议结合公历节气安排农事或出行计划
注:本文内容符合GB/T 15834-2011《标点符号用法》规范,数据来源可查证
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1539.html
最新评论
暂无评论