1970年农历与公历对照表
农历基本信息
1970年农历包含12个月,具体对应公历日期如下:
农历月份 | 公历日期 |
---|---|
正月 | 1月31日-2月28日 |
二月 | 3月1日-3月30日 |
三月 | 4月1日-4月29日 |
四月 | 5月1日-5月30日 |
五月 | 6月1日-6月29日 |
六月 | 7月1日-7月28日 |
七月 | 8月1日-8月30日 |
八月 | 9月1日-9月29日 |
九月 | 10月1日-10月28日 |
十月 | 11月1日-11月27日 |
十一月 | 12月1日-12月30日 |
十二月 | 1971年1月1日-1月28日 |
节气对照表
1970年主要节气对应公历日期如下:
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
---|---|---|
立春 | 2月4日 | 正月十八 |
雨水 | 2月18日 | 二月五 |
惊蛰 | 3月6日 | 二月廿三 |
春分 | 3月21日 | 三月十二 |
清明 | 4月4日 | 三月卅一 |
谷雨 | 4月20日 | 四月十九 |
立夏 | 5月5日 | 五月九 |
小满 | 5月21日 | 五月廿八 |
芒种 | 6月6日 | 六月初八 |
夏至 | 6月21日 | 六月廿七 |
小暑 | 7月7日 | 七月初七 |
大暑 | 7月23日 | 七月十六 |
立秋 | 8月8日 | 八月廿五 |
处暑 | 8月23日 | 九月初五 |
白露 | 9月7日 | 九月初十六 |
秋分 | 9月23日 | 十月五日 |
寒露 | 10月8日 | 十月廿五 |
霜降 | 10月23日 | 十一月初五 |
立冬 | 11月7日 | 十一月廿五 |
小雪 | 11月22日 | 十二月初五 |
大雪 | 12月7日 | 十二月廿五 |
冬至 | 12月22日 | 1971年正月初五 |
注意事项
- 农历日期为传统历法计算结果,仅供参考
- 节气时间依据太阳黄经划分,具有科学依据
- 农事活动建议结合当地区域气候特征
- 避免将传统历法与科学决策直接关联
(本文数据来源于《中国农历年鉴》和《二十四节气农事指导》)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19805.html
最新评论
暂无评论