2022年卡塔尔世界杯32强球队排名及基本情况
按FIFA世界排名排序
以下为赛前FIFA排名前20名的32支参赛球队(按排名降序排列):
排名 | 球队 | 所属大洲 | 晋级方式 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 南美洲 | 上届亚军+南美区预选赛 |
2 | 英格兰 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
3 | 法国 | 欧洲 | 上届冠军+欧洲区预选赛 |
4 | 巴西 | 南美洲 | 南美区预选赛 |
5 | 比利时 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
6 | 德国 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
7 | 西班牙 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
8 | 葡萄牙 | 欧洲 | 上届八强+欧洲区预选赛 |
9 | 荷兰 | 欧洲 | 上届季军+欧洲区预选赛 |
10 | 乌拉圭 | 南美洲 | 南美区预选赛 |
11 | 波兰 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
12 | 瑞士 | 欧洲 | 欧洲区预选赛 |
13 | 摩洛哥 | 非洲 | 非洲区预选赛 |
14 | 克罗地亚 | 欧洲 | 上届亚军+欧洲区预选赛 |
15 | 日本 | 亚洲 | 亚洲区预选赛 |
16 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 亚洲区预选赛 |
17 | 墨西哥 | 北美洲 | 北美区预选赛 |
18 | 塞内加尔 | 非洲 | 非洲区预选赛 |
19 | 阿根廷 | 南美洲 | 南美区预选赛 |
20 | 韩国 | 亚洲 | 亚洲区预选赛 |
按大洲分布统计
- 欧洲:13支球队(含法国、西班牙等传统强队)
- 南美洲:5支球队(阿根廷、巴西等)
- 非洲:5支球队(摩洛哥、塞内加尔等)
- 亚洲:4支球队(日本、韩国等)
- 北美洲:3支球队(墨西哥等)
- 大洋洲:1支球队(澳大利亚)
注:实际参赛球队共32支,包含上届赛事成绩优异队伍及各洲预选赛晋级队
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-21772.html
最新评论
暂无评论