2018年农历与公历对照表
全年对照概览
2018年农历为戊戌狗年,包含24个节气与7个传统节日,具体对照如下:
月份 | 农历月份 | 节气 | 节日 |
---|---|---|---|
1月 | 腊月(建除十二月) | 小寒(1月5日)大寒(1月20日) | 元旦(1月1日) |
2月 | 正月(建除十二月) | 立春(2月4日)雨水(2月19日) | 春节(2月15日) |
3月 | 二月(建除十二月) | 惊蛰(3月5日)春分(3月20日) | 清明节(4月5日) |
4月 | 三月(建除十二月) | 清明(4月4日)谷雨(4月19日) | 清明节(4月5日) |
5月 | 四月(建除十二月) | 立夏(5月5日)小满(5月21日) | 端午节(6月18日) |
6月 | 五月(建除十二月) | 芒种(6月7日)夏至(6月21日) | 端午节(6月18日) |
7月 | 六月(建除十二月) | 小暑(7月7日)大暑(7月23日) | 中元节(8月11日) |
8月 | 七月(建除十二月) | 立秋(8月7日)处暑(8月23日) | 中秋节(9月17日) |
9月 | 八月(建除十二月) | 白露(9月7日)秋分(9月23日) | 中秋节(9月17日) |
10月 | 九月(建除十二月) | 寒露(10月8日)霜降(10月23日) | 重阳节(10月17日) |
11月 | 十月(建除十二月) | 立冬(11月7日)小雪(11月22日) | 无 |
12月 | 十一月(建除十二月) | 大雪(12月7日)冬至(12月22日) | 无 |
重要日期说明
- 春节:2018年2月15日(农历正月初一)
- 清明节:2018年4月5日(公历与农历清明重合)
- 端午节:2018年6月18日(农历五月初五)
- 中秋节:2018年9月17日(农历八月十五)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-2184.html
最新评论
暂无评论