2023年全球幸福国家排名及关键指标分析
排名依据与数据来源
联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)发布的《世界幸福报告》综合评估以下维度:
- 人均GDP(美元)
- 社会支持指数
- 健康寿命预期(年)
- 自由程度
- 慷慨程度
- 腐败感知指数
全球前十幸福国家
排名 | 国家 | 关键指标 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 芬兰 | GDP:$53,000 社会支持:9.4/10 | 连续六年位居榜首 |
2 | 冰岛 | 健康寿命:83.5年 自由程度:8.3/10 | 性别平等指数全球第一 |
3 | 丹麦 | 慷慨程度:0.83(满分1) 腐败感知:4.3/10 | 全民医疗覆盖体系 |
4 | 挪威 | 人均GDP:$82,000 自然景观评分:9.1/10 | 主权财富基金支撑 |
5 | 瑞典 | 教育支出占比:5.5% 犯罪率:0.7起/千人 | 创新指数全球第二 |
6 | 荷兰 | 文化包容度:8.7/10 工作满意度:7.9/10 | 远程办公政策普及 |
7 | 瑞士 | 金融稳定性:9.2/10 税收透明度:8.5/10 | 人均财富:$120,000 |
8 | 新西兰 | 空气质量:全球第一 移民满意度:9.0/10 | 自然灾害预警系统 |
9 | 加拿大 | 移民政策开放度:7.8/10 多元文化指数:9.3/10 | 北极圈资源开发 |
10 | 卢森堡 | 人均收入:$112,000 社会保障支出:12.3%GDP | 欧盟金融枢纽 |
区域表现对比
- 北欧五国包揽前三
- 西欧国家平均GDP:$60,000
- 北美国家健康支出占比:18.1%
- 亚洲国家平均排名:第25位
- 非洲国家平均排名:第50位
数据来源
《2023年世界幸福报告》(World Happiness Report 2023)由联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)发布
核心结论
高福利政策、低腐败环境、完善社会保障体系是幸福指数提升的关键因素
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23388.html
最新评论
暂无评论