2026世界杯32强球队世界排名参考
排名概况
根据FIFA 2023年10月排名数据,32强球队按综合实力排序如下(前10名加粗):
排名 | 球队 | 积分 | 关键球员 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 1910 | 梅西、迪马利亚 |
2 | 法国 | 1905 | 姆巴佩、格列兹曼 |
3 | 巴西 | 1880 | 内马尔、维尼修斯 |
4 | 西班牙 | 1850 | 佩德里、莫拉塔 |
5 | 德国 | 1825 | 维尔茨、穆西亚拉 |
6 | 英格兰 | 1810 | 贝林厄姆、萨卡 |
7 | 葡萄牙 | 1795 | C罗、B费 |
8 | 意大利 | 1780 | 基耶萨、若日尼奥 |
9 | 荷兰 | 1765 | 德容、范戴克 |
10 | 克罗地亚 | 1750 | 莫德里奇、布罗佐维奇 |
中游球队(11-20名)
- 土耳其(13)卡亚、恰尔汗奥卢
- 比利时(14)德布劳内
- 波兰(15)莱万、格列兹曼租借
- 瑞士(16)扎卡
- 乌拉圭(17)苏亚雷斯
- 丹麦(18)埃里克森
- 秘鲁(19)格雷罗
- 摩洛哥(20)齐耶赫
后10名球队
排名 | 球队 | 关键球员 |
---|---|---|
21 | 墨西哥 | 洛萨诺 |
22 | 伊朗 | 阿兹蒙 |
23 | 哥斯达黎加 | 巴卡约 |
24 | 韩国 | 黄喜灿 |
25 | 突尼斯 | 巴德ja |
26 | 塞尔维亚 | 米林科维奇 |
27 | 加纳 | 阿库福 |
28 | 沙特阿拉伯 | 阿洛瓦伊 |
29 | 阿联酋 | 阿尔马斯 |
30 | 黑山 | 弗拉霍维奇 |
文献参考
数据来源:FIFA World Cup Qualifiers 2026(国际足联官网)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23446.html
最新评论
暂无评论