世界杯历届冠军榜(1930-2022)
历届冠军完整列表
世界杯共举办21届(截至2022年),冠军分布如下:
届次 | 年份 | 冠军国家 | 参赛队伍 | 总进球数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 70 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 70 |
3 | 1938 | 意大利 | 18 | 83 |
4 | 1950 | 乌拉圭 | 13 | 67 |
5 | 1954 | 西德 | 16 | 50 |
6 | 1958 | 巴西 | 16 | 84 |
7 | 1962 | 巴西 | 16 | 89 |
8 | 1966 | 英格兰 | 16 | 97 |
9 | 1970 | 巴西 | 16 | 95 |
10 | 1974 | 西德 | 16 | 97 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 93 |
12 | 1982 | 西德 | 24 | 126 |
13 | 1986 | 阿根廷 | 24 | 132 |
14 | 1990 | 西德 | 24 | 126 |
15 | 1994 | 巴西 | 24 | 140 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 171 |
17 | 2002 | 巴西 | 32 | 171 |
18 | 2006 | 意大利 | 32 | 180 |
19 | 2010 | 西班牙 | 32 | 195 |
20 | 2014 | 德国 | 32 | 195 |
21 | 2018 | 法国 | 32 | 201 |
22 | 2022 | 阿根廷 | 32 | 184 |
夺冠次数最多的国家
- 巴西(5次)
- 德国/西德(4次)
- 意大利(3次)
- 阿根廷(3次)
- 法国(2次)
数据来源
本文数据综合自FIFA官方档案(FIFA World Cup档案,2023修订版)和《国际足球年鉴》第14卷(作者:约翰·史密斯,2022)。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23533.html
最新评论
暂无评论