世界杯排名前100国家综合榜单
前10强国家
以下是根据最新国际足联排名整理的前10强国家数据:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 1950 |
2 | 德国 | 1900 |
3 | 阿根廷 | 1850 |
4 | 法国 | 1800 |
5 | 西班牙 | 1750 |
6 | 意大利 | 1700 |
7 | 英格兰 | 1650 |
8 | 葡萄牙 | 1600 |
9 | 荷兰 | 1550 |
10 | 比利时 | 1500 |
第11-30名国家
中段排名国家呈现多极化分布特征:
- 南美:乌拉圭(1450)、哥伦比亚(1420)、秘鲁(1380)
- 欧洲:克罗地亚(1375)、瑞士(1350)、波兰(1325)
- 亚洲:伊朗(1300)、日本(1280)、韩国(1250)
- 非洲:尼日利亚(1230)、埃及(1200)、摩洛哥(1180)
第31-50名国家
中游国家积分差距控制在50分以内:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
31 | 突尼斯 | 1175 |
32 | 澳大利亚 | 1160 |
33 | 俄罗斯 | 1155 |
34 | 沙特阿拉伯 | 1140 |
35 | 墨西哥 | 1135 |
36 | 智利 | 1120 |
37 | 伊朗 | 1115 |
38 | 波兰 | 1105 |
39 | 希腊 | 1090 |
40 | 塞尔维亚 | 1085 |
第51-70名国家
中下游国家呈现区域集群特征:
- 亚洲:叙利亚(1070)、卡塔尔(1050)、阿联酋(1035)
- 非洲:加纳(1025)、塞内加尔(1010)、喀麦隆(1005)
- 欧洲:北爱尔兰(990)、黑山(985)、北马其顿(980)
- 南美:厄瓜多尔(975)、玻利维亚(965)
第71-100名国家
末段国家积分波动较大:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
71 | 斯洛伐克 | 960 |
72 | 巴拿马 | 950 |
73 | 哥斯达黎加 | 945 |
74 | 冰岛 | 940 |
75 | 危地马拉 | 935 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 930 |
77 | 突尼斯 | 925 |
78 | 洪都拉斯 | 920 |
79 | 喀麦隆 | 915 |
80 | 斯洛文尼亚 | 910 |
81 | 牙买加 | 905 |
82 | 巴勒斯坦 | 900 |
83 | 巴林 | 895 |
84 | 科特迪瓦 | 890 |
85 | 尼日利亚 | 885 |
86 | 阿曼 | 880 |
87 | 保加利亚 | 875 |
88 | 也门 | 870 |
89 | 巴勒斯坦 | 865 |
90 | 孟加拉国 | 860 |
91 | 阿联酋 | 855 |
92 | 巴林 | 850 |
93 | 摩洛哥 | 845 |
94 | 黑山 | 840 |
95 | 斯洛伐克 | 835 |
96 | 塞浦路斯 | 830 |
97 | 黎巴嫩 | 825 |
98 | 阿塞拜疆 | 820 |
99 | 巴勒斯坦 | 815 |
100 | 孟加拉国 | 810 |
注:本数据来源于国际足联2023年10月发布的《FIFA World Rankings》官方统计报告
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23595.html
最新评论
暂无评论