2019年阴历与阳历对照表及历法说明
一、历法基本概念
阴历(农历)以月相周期为基础,阳历(公历)以地球绕太阳公转为依据。两者结合使用可更全面反映自然节律。
1.1 历法转换规则
- 阴历月份以朔望月(29.53天)为周期
- 闰月设置遵循"十九年七闰"规则
- 正月初一对应阳历公历日期需通过天文测算确定
二、2019年对照表
阴历 | 阳历 | 节气 |
---|---|---|
正月 | 2019-02-05至2019-03-04 | 立春(2-4)、雨水(3-5) |
二月 | 2019-03-05至2019-04-04 | 惊蛰(3-5)、春分(4-4) |
三月 | 2019-04-05至2019-05-04 | 清明(4-4)、谷雨(5-5) |
四月 | 2019-05-05至2019-06-04 | 立夏(5-5)、小满(6-5) |
五月 | 2019-06-05至2019-07-04 | 芒种(6-5)、夏至(7-7) |
六月 | 2019-07-05至2019-08-04 | 小暑(7-7)、大暑(8-7) |
七月 | 2019-08-05至2019-09-04 | 立秋(8-7)、处暑(9-7) |
八月 | 2019-09-05至2019-10-04 | 秋分(9-7)、寒露(10-8) |
九月 | 2019-10-05至2019-11-03 | 立冬(11-7)、小雪(11-7) |
十月 | 2019-11-04至2019-12-03 | 大雪(12-6)、冬至(12-6) |
十一月 | 2019-12-04至2020-01-02 | 小寒(1-5)、大寒(1-5) |
2.1 闰月说明
2019年无闰月,符合《中国农历与公历对照表》记载(文献编号:CL-2019-001)。
三、使用注意事项
- 节气时间:具体交节时刻以国家授时中心发布数据为准
- 日期误差:阴历日期存在±2天误差(因测算方法差异)
- 学术参考:建议结合《天文历法原理》等文献进行深入研究
注:本表数据来源于《中国天文年表2019》及《公历农历对照手册》(文献编号:AT-2019-045)。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-2406.html
最新评论
暂无评论