中国动物保护组织2023年度影响力排名
综合评估标准
本次排名依据以下维度进行评估:年度救助量、透明度评分、政策影响力及第三方审计结果。
前十名组织榜单
排名 | 组织名称 | 成立年份 | 年度贡献 |
---|---|---|---|
1 | 中国小动物保护协会 | 2004 | 12.8万只流浪动物救助 |
2 | 北京爱它动物保护基金会 | 2010 | 推动23个地方动物保护条例 |
3 | 上海领养日 | 2012 | 年度领养量突破5万只 |
4 | 广州动物保护协会 | 2006 | 建立首个动物福利示范基地 |
5 | 成都小动物保护中心 | 2008 | 狂犬病防治项目覆盖4省 |
6 | 动物保护联盟 | 2015 | 推动禁食猫狗政策落地 |
7 | 南京领养日 | 2013 | 建立宠物医疗援助基金 |
8 | 杭州动物保护协会 | 2009 | 推动宠物殡葬标准化 |
9 | 昆明流浪动物救助站 | 2011 | 建立疫苗冷链配送系统 |
10 | 天津爱它动物保护中心 | 2007 | 推动虐待动物入刑立法 |
行业趋势分析
数据显示:2023年全国动物保护组织数量同比增长18%,但专业兽医人员缺口达43%。政策推动方面,已有31个省份将动物保护纳入地方政府考核指标。
重要文献参考
- 《中国动物福利发展报告2023》
- 《动物保护组织评估白皮书(2023版)》
- 《全国动物救助数据年鉴2022》
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-25795.html
最新评论
暂无评论