2023年中国姓氏排行及人口分布
前十大姓氏统计
根据《2023年中国人口普查数据》,以下是姓氏人口数量排名前十的姓氏:
排名 | 姓氏 | 人口数量(万) | 主要分布省份 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 1.2亿 | 山东、河南、河北 |
2 | 李 | 1.1亿 | 广东、四川、湖南 |
3 | 张 | 1亿 | 四川、河南、河北 |
4 | 刘 | 9800万 | 山东、四川、河南 |
5 | 陈 | 9600万 | 广东、福建、湖南 |
6 | 杨 | 9200万 | 四川、河南、河北 |
7 | 黄 | 8900万 | 广东、江西、湖南 |
8 | 周 | 8600万 | 河南、山东、江苏 |
9 | 吴 | 8300万 | 广东、四川、湖北 |
10 | 徐 | 8100万 | 江苏、山东、河南 |
姓氏特点分析
- 地域分布差异:王姓在北方省份占比达38%,而李姓南方省份分布更广。
- 历史演变:前五名姓氏均已有超过千年的历史记载。
- 新生代趋势:00后儿童姓氏中,王、李、张占比总和超过60%。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-26095.html
最新评论
暂无评论