中华人民共和国开国十大上将名单及历史贡献
开国上将名单
姓名 | 出生年份 | 逝世年份 | 主要贡献 | 军事称号 |
---|---|---|---|---|
朱德 | 1886 | 1976 | 领导红军长征、抗日战争 | 十大元帅之首 |
彭德怀 | 1898 | 1974 | 抗日战争、抗美援朝战争指挥官 | “万岁军”总指挥 |
林彪 | 1907 | 1971 | 辽沈战役、平型关大捷 | 东北野战军司令员 |
刘伯承 | 1892 | 1986 | 长征、抗日战争、淮海战役 | 解放军总参谋长 |
贺龙 | 1896 | 1969 | 南昌起义、反围剿 | 开国元帅 |
陈赓 | 1898 | 1961 | 井冈山斗争、滇缅公路建设 | 第4兵团司令员 |
徐向前 | 1900 | 1994 | 川陕根据地、红军大学创建 | 第4军军长 |
聂凤智 | 1911 | 1994 | 孟良崮战役、抗美援朝 | 第3兵团副司令员 |
黄克诚 | 1902 | 1965 | 黄克诚运动战理论、抗美援朝 | 第3兵团司令员 |
罗荣桓 | 1907 | 1963 | 井冈山斗争、政治工作体系构建 | 第9兵团司令员 |
主要贡献与成就
- 军事理论:形成人民战争思想、运动战战术体系
- 战略指挥:成功实施三大战役、抗美援朝战争
- 根据地建设:创建井冈山、中央苏区等革命根据地
- 国际影响:在联合国安全理事会首次担任中国代表
历史评价
十大上将平均年龄43岁,平均服务年限达32年,其中7人参与长征,5人获授一级红星功勋荣誉章。
Their contributions are systematically recorded in 《中国人民解放军战史》 and 《中国军事百科全书》。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-26163.html
最新评论
暂无评论