2021NBA东西部常规赛最终排名
东部联盟
东部前八名
名次 | 球队 | 胜/负 | 关键球员 |
---|---|---|---|
1 | 密尔沃基雄鹿 | 60胜22负 | 扬尼斯·阿德托昆博(场均30.5分) |
2 | 波士顿凯尔特人 | 51胜31负 | 杰森·塔图姆(场均27.1分) |
3 | 多伦多猛龙 | 53胜29负 | 凯尔·低斯(场均26.9分) |
4 | 费城76人 | 51胜31负 | 本·西蒙斯(场均25.7分) |
5 | 迈阿密热火 | 50胜32负 | 吉米·巴特勒(场均28.6分) |
6 | 布鲁克林篮网 | 49胜33负 | 凯文·杜兰特(场均32.4分) |
7 | 奥兰多魔术 | 48胜34负 | 维克托·文班亚马(场均16.9分) |
8 | 亚特兰大老鹰 | 44胜38负 | Trae Young(场均31.2分) |
西部联盟
西部前八名
名次 | 球队 | 胜/负 | 关键球员 |
---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 61胜21负 | 尼古拉·约基奇(场均29.9分11.1篮板) |
2 | 金州勇士 | 57胜25负 | 斯蒂芬·库里(场均33.6分) |
3 | 菲尼克斯太阳 | 56胜26负 | 德文·布克(场均26.8分) |
4 | 洛杉矶湖人 | 51胜31负 | 勒布朗·詹姆斯(场均27.1分10.1篮板) |
5 | 孟菲斯灰熊 | 47胜35负 | 贾·莫兰特(场均25.6分) |
6 | 洛杉矶快船 | 50胜32负 | 科怀·伦纳德(场均27.4分) |
7 | 犹他爵士 | 47胜35负 | 鲁迪·戈贝尔(场均13.1篮板) |
8 | 萨克拉门托国王 | 44胜38负 | 蒙蒂·莫里斯(场均21.9分) |
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-2959.html
最新评论
暂无评论