十二生肖年份排序与地支对应表
十二生肖基本概念
十二生肖是按地支顺序排列的十二种动物,用于标记人的出生年份。每个生肖对应一个地支,形成独特的纪年体系。
完整生肖排序与年份对照
序号 | 生肖动物 | 地支名称 | 对应年份 |
---|---|---|---|
1 | 鼠 | 子 | 1984、1996、2008等 |
2 | 牛 | 丑 | 1985、1997、2009等 |
3 | 虎 | 寅 | 1986、1998、2010等 |
4 | 兔 | 卯 | 1987、1999、2011等 |
5 | 龙 | 辰 | 1988、2000、2012等 |
6 | 蛇 | 巳 | 1989、2001、2013等 |
7 | 马 | 午 | 1990、2002、2014等 |
8 | 羊 | 未 | 1991、2003、2015等 |
9 | 猴 | 申 | 1992、2004、2016等 |
10 | 鸡 | 酉 | 1993、2005、2017等 |
11 | 狗 | 戌 | 1994、2006、2018等 |
12 | 猪 | 亥 | 1995、2007、2019等 |
生肖周期特性
- 每12年为一个完整循环周期
- 地支名称采用干支纪年法辅助系统
- 现代应用包括但不限于户籍管理、民俗文化研究
数据来源:《中国民俗文化百科》(王振华 著)
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-540.html
最新评论
暂无评论