48星座科学查询指南
一、星座分类体系
现代天文学采用黄道十二宫划分基础星座,占星学扩展体系包含以下三大分类:
1.1 黄道十二宫星座
星座名称 | 日期范围 | 守护星 |
---|---|---|
白羊座 | 3月21日-4月19日 | 火星 |
金牛座 | 4月20日-5月20日 | 金星 |
双子座 | 5月21日-6月20日 | 水星 |
巨蟹座 | 6月21日-7月22日 | 月亮 |
狮子座 | 7月23日-8月22日 | 太阳 |
处女座 | 8月23日-9月22日 | 水星 |
天秤座 | 9月23日-10月22日 | 金星 |
天蝎座 | 10月23日-11月21日 | 火星 |
射手座 | 11月22日-12月21日 | 木星 |
摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 土星 |
水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 天王星 |
双鱼座 | 2月19日-3月20日 | 海王星 |
1.2 占星扩展星座
- 北半球的室女座、人马座
- 南半球的船底座、网户座
- 特殊星座:船帆座、天兔座
1.3 宫位体系(12宫位)
宫位编号 | 对应领域 |
---|---|
1宫 | 自我与事业 |
2宫 | 财务与资源 |
3宫 | 沟通与社交 |
4宫 | 家庭与情感 |
5宫 | 子女与创造力 |
6宫 | 工作与健康 |
7宫 | 合作与伴侣 |
8宫 | 深层关系与财富 |
9宫 | 教育与文化 |
10宫 | 公众形象与成就 |
11宫 | 理想与群体 |
12宫 | 潜意识与隐秘事务 |
二、观测建议
建议使用赤道仪或天文软件进行观测,最佳观测条件为:无光污染、大气透明度≥4级、月龄≤15天。
2.1 星座命名依据
星座命名主要参考:《 Uranian astrology : a modern manual 》[1]和《国际天文学联合会官方星座划分标准》。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-7951.html
最新评论
暂无评论