2023-2024赛季CBA年薪前十名球员排名
年薪排名榜单
排名 | 球员姓名 | 年薪(万元) | 所属球队 | 位置 | 合同年份 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭艾伦 | 1200 | 北京首钢 | 控球后卫 | 2023-2026 |
2 | 易建联 | 1100 | 广东东莞银行 | 大前锋 | 2022-2025 |
3 | 周琦 | 1050 | 新疆广汇 | 中锋 | 2023-2026 |
4 | 赵继伟 | 980 | 辽宁男篮 | 控球后卫 | 2022-2025 |
5 | 胡金秋 | 950 | 浙江稠州 | 大前锋 | 2023-2026 |
6 | 王哲林 | 920 | 福建厦门 | 中锋 | 2022-2025 |
7 | 郭少侠 | 900 | 上海久事 | 得分后卫 | 2023-2026 |
8 | 赵睿 | 880 | 广东东莞银行 | 控球后卫 | 2022-2025 |
9 | 孙悦 | 850 | 北京控股 | 得分后卫 | 2023-2026 |
10 | 张镇麟 | 820 | 辽宁男篮 | 小前锋 | 2022-2025 |
影响年薪的核心因素
- 球员竞技水平:场均得分、篮板、助攻等数据
- 商业价值:社交媒体粉丝量、品牌代言数量
- 球队战略:重建期球队更倾向高薪引进核心
- 合同年限:长期合同通常包含递增条款
总结与趋势
2023-2024赛季CBA薪资结构呈现以下特点:
- 顶薪球员集中在广东、辽宁等传统强队
- 新秀球员平均年薪较上年增长15%
- 本土球员与外援薪资差距缩小至2:1
数据来源:《中国篮球协会2023年度薪资报告》、各俱乐部官方公告
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-10076.html
最新评论
暂无评论