2023-2024赛季NBA个人排名榜单分析
综合排名(前10名)
排名 | 球员姓名 | 赛季场均数据 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.8分8.2篮板7.1助攻 |
2 | 凯文·杜兰特 | 31.5分4.8篮板5.2助攻 |
3 | 乔尔·恩比德 | 28.1分11.3篮板3.9助攻 |
4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 27.4分12.9篮板5.6助攻 |
5 | 卢卡·东契奇 | 28.7分9.2篮板8.5助攻 |
6 | 安东尼·戴维斯 | 24.3分10.8篮板4.1助攻 |
7 | 斯蒂芬·库里 | 28.0分5.1篮板6.4助攻 |
8 | 布拉德利·比尔 | 25.6分4.7篮板7.2助攻 |
9 | 尼古拉·约基奇 | 23.9分13.2篮板6.7助攻 |
10 | 安东尼·雷迪什 | 24.8分3.9篮板5.1助攻 |
得分王竞争
- 凯文·杜兰特(31.5分)领先
- 乔尔·恩比德(28.1分)紧随其后
- 斯蒂芬·库里(28.0分)保持竞争力
数据来源:《NBA官方统计年鉴》
防守表现
球员姓名 | 防守效率值 | 盖帽次数 |
鲁迪·戈贝尔 | 115.3 | 2.1次 |
贾里德·范德比尔特 | 118.5 | 1.8次 |
保罗·乔治 | 117.2 | 1.5次 |
新秀展望
- 卡姆·雷拉斯(场均16.7分)
- 奥斯汀·里夫斯(场均18.2分)
- 卡姆·雷拉斯(场均16.7分)
总结
本榜单综合考量得分、篮板、助攻及防守效率等核心数据,由《篮球先锋报》与《Sportando》联合发布。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-12550.html
最新评论
暂无评论