中国常见姓氏列表(1-100名)
姓氏分布概况
根据《中国姓氏大辞典》和第七次全国人口普查数据,以下为人口数量前100的姓氏列表:
列表展示
序号 | 姓氏 | 人口比例 | 主要分布地区 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 7.1% | 山东、河南、河北 |
2 | 李 | 6.9% | 四川、广东、湖南 |
3 | 张 | 5.8% | 河北、河南、四川 |
4 | 刘 | 5.6% | 山东、河南、四川 |
5 | 陈 | 5.5% | 广东、福建、浙江 |
6 | 杨 | 4.9% | 河南、陕西、四川 |
7 | 黄 | 4.6% | 广东、江西、湖南 |
8 | 赵 | 4.4% | 河北、山东、陕西 |
9 | 周 | 4.2% | 河南、湖北、湖南 |
10 | 吴 | 4.1% | 江苏、四川、上海 |
研究文献参考
数据来源:《中国姓氏大辞典》(2006年出版)和《第七次全国人口普查公报》.
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-1583.html
最新评论
暂无评论