2023年世界足球俱乐部最新排名前36榜单
排名解析
本榜单综合球队竞技表现、球员实力、赛事成绩等指标,依据最新FIFA世界排名发布。
详细榜单
排名 | 俱乐部 | 积分 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 1870 | 西班牙 |
2 | 皇家马德里 | 1850 | 西班牙 |
3 | 曼城 | 1800 | 英格兰 |
4 | 利物浦 | 1750 | 英格兰 |
5 | 国际米兰 | 1700 | 意大利 |
6 | 巴黎圣日耳曼 | 1680 | 法国 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 1650 | 德国 |
8 | 阿贾克斯 | 1620 | 荷兰 |
9 | 切尔西 | 1590 | 英格兰 |
10 | 多特蒙德 | 1560 | 德国 |
11 | 曼联 | 1530 | 英格兰 |
12 | 尤文图斯 | 1500 | 意大利 |
13 | 大巴黎 | 1470 | 法国 |
14 | 热刺 | 1440 | 英格兰 |
15 | 莱斯特城 | 1410 | 英格兰 |
16 | 阿森纳 | 1380 | 英格兰 |
17 | 门兴格拉德巴赫 | 1350 | 德国 |
18 | 皇家社会 | 1320 | 西班牙 |
19 | 布鲁日 | 1290 | 比利时 |
20 | 凯尔特人 | 1260 | 苏格兰 |
21 | 波尔图 | 1230 | 葡萄牙 |
22 | 南安普顿 | 1200 | 英格兰 |
23 | 莱比锡 | 1170 | 德国 |
24 | RB莱比锡 | 1140 | 德国 |
25 | 塞维利亚 | 1110 | 西班牙 |
26 | 阿斯顿维拉 | 1080 | 英格兰 |
27 | 水晶宫 | 1050 | 英格兰 |
28 | 瓦伦西亚 | 1020 | 西班牙 |
29 | 布莱顿 | 990 | 英格兰 |
30 | 比利亚雷亚尔 | 960 | 西班牙 |
31 | 伯恩茅斯 | 930 | 英格兰 |
32 | 格拉斯哥流浪者 | 900 | 苏格兰 |
33 | 莱加内斯 | 870 | 西班牙 |
34 | 卡迪夫城 | 840 | 威尔士 |
35 | 赫罗纳 | 810 | 西班牙 |
36 | 阿尔梅利亚 | 780 | 西班牙 |
关键球队分析
- 西班牙:占据前10名中的6席,巴塞罗那、皇马、马竞领跑
- 英格兰:曼城、利物浦、曼联稳居欧洲前列
- 德国:拜仁、多特、莱比锡保持竞争力
- 法国:巴黎圣日耳曼独占鳌头
- 意大利:国米、尤文、亚特兰大表现突出
数据来源:FIFA官网
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-23766.html
最新评论
暂无评论