2023年全国十大姓氏分布与人口数据
姓氏排名及人口统计
排名 | 姓氏 | 人口数量(万) | 主要分布地区 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 1.02亿 | 山东、河南、河北 |
2 | 李 | 1.01亿 | 广东、四川、河南 |
3 | 张 | 8900万 | 四川、河北、陕西 |
4 | 刘 | 8700万 | 湖南、四川、河南 |
5 | 陈 | 8300万 | 广东、福建、四川 |
6 | 杨 | 7800万 | 四川、重庆、河南 |
7 | 黄 | 7500万 | 广东、江西、湖南 |
8 | 周 | 7200万 | 河南、山东、湖北 |
9 | 吴 | 6900万 | 四川、江苏、浙江 |
10 | 徐 | 6800万 | 江苏、安徽、河南 |
姓氏分布特点
- 北方地区以王、李、张等大姓为主
- 南方地区陈、黄、杨等姓氏占比突出
- 王姓连续25年稳居榜首
- 少数民族大姓人口增速显著
数据来源
本数据来源于公安部《二〇二三年全国姓名报告》及国家统计局人口普查数据,统计时间为2023年6月。
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-5052.html
最新评论
暂无评论