12星座的农历与阴历划分解析
一、农历与阴历的区别
农历(阴历)以月相周期(29.5天/月)为基础,通过设置闰月调整与地球公转同步。
二、现代星座的划分依据
国际天文学联合会(IAU)于1922年正式确立的星座分界线,采用阳历日期划分(见下表)。
星座 | 阳历日期 | 农历对应 |
---|---|---|
白羊座 | 3月21日-4月19日 | 二月(惊蛰)至三月(清明) |
金牛座 | 4月20日-5月20日 | 三月(清明)至四月(谷雨) |
双子座 | 5月21日-6月20日 | 四月(谷雨)至五月(立夏) |
巨蟹座 | 6月21日-7月22日 | 五月(立夏)至六月(小暑) |
狮子座 | 7月23日-8月22日 | 六月(小暑)至七月(大暑) |
处女座 | 8月23日-9月22日 | 七月(大暑)至八月(处暑) |
天秤座 | 9月23日-10月22日 | 八月(处暑)至九月(白露) |
天蝎座 | 10月23日-11月21日 | 九月(白露)至十月(寒露) |
射手座 | 11月22日-12月21日 | 十月(寒露)至十一月(立冬) |
摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 十一月(立冬)至十二月(小寒) |
水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 十二月(小寒)至一月(大寒) |
双鱼座 | 2月19日-3月20日 | 一月(大寒)至二月(惊蛰) |
三、常见误区澄清
- 农历日期波动性:农历月份平均29.5天,每年农历与阳历日期偏移约10天(如2023年农历正月初一为公历1月22日)。
- 星座与节气对应:太阳在黄道带运行轨迹与节气划分一致,现代星座日期严格对应阳历节气(见《占星学基础》第4.3章)。
参考文献:《农历与阳历对照表》2023修订版、《占星学基础》IAU官方指南
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-589.html
最新评论
暂无评论