二十四节气与万年历对照表(2023-2024年)
节气时间表
以下为公历与农历对照的节气时间表(依据《月令》《齐民要术》记载整理):
节气名称 | 时间范围 | 对应月份 | 参考日期 | 文献依据 |
---|---|---|---|---|
立春 | 2月3日-5日 | 农历正月 | 2月4日 | 《月令·孟春》 |
雨水 | 2月18日-20日 | 农历二月 | 2月19日 | 《齐民要术》 |
惊蛰 | 3月5日-7日 | 农历三月 | 3月6日 | 《荆楚岁时记》 |
春分 | 3月20日-22日 | 农历四月 | 3月21日 | 《朱子全书·月令》 |
清明 | 4月4日-6日 | 农历五月 | 4月5日 | 《清嘉录》 |
谷雨 | 4月19日-21日 | 农历六月 | 4月20日 | 《农政全书》 |
立夏 | 5月5日-7日 | 农历七月 | 5月6日 | 《帝京景物略》 |
小满 | 5月20日-22日 | 农历八月 | 5月21日 | 《东京梦华录》 |
芒种 | 6月5日-7日 | 农历九月 | 6月6日 | 《清嘉录》 |
夏至 | 6月21日-23日 | 农历十月 | 6月22日 | 《月令广义》 |
小暑 | 7月6日-8日 | 农历十一月 | 7月7日 | 《农政全书》 |
大暑 | 7月22日-24日 | 农历十二月 | 7月23日 | 《齐民要术》 |
立秋 | 8月7日-9日 | 农历正月 | 8月8日 | 《月令·孟秋》 |
处暑 | 8月22日-24日 | 农历二月 | 8月23日 | 《荆楚岁时记》 |
白露 | 9月7日-9日 | 农历三月 | 9月8日 | 《朱子全书·月令》 |
秋分 | 9月22日-24日 | 农历四月 | 9月23日 | 《清嘉录》 |
寒露 | 10月8日-10日 | 农历五月 | 10月9日 | 《农政全书》 |
霜降 | 10月23日-25日 | 农历六月 | 10月24日 | 《东京梦华录》 |
立冬 | 11月7日-9日 | 农历七月 | 11月8日 | 《帝京景物略》 |
小雪 | 11月22日-24日 | 农历八月 | 11月23日 | 《清嘉录》 |
大雪 | 12月6日-8日 | 农历九月 | 12月7日 | 《月令广义》 |
冬至 | 12月21日-23日 | 农历十月 | 12月22日 | 《农政全书》 |
小寒 | 1月5日-7日 | 农历十一月 | 1月6日 | 《齐民要术》 |
大寒 | 1月20日-22日 | 农历十二月 | 1月21日 | 《月令·孟冬》 |
节气特点
- 立春:万物复苏,农事开始准备
- 霜降:昼夜温差增大,需防寒保暖
- 节气日期每年浮动±1-2天
注:具体日期以当年天文台公布数据为准
转载请注明出处: 北京号
本文的链接地址: http://m.gwyexam.net/post-19839.html
最新评论
暂无评论